Laser-/Plasma-/Autogen- und Wasserstrahlzuschnitte
und diverse Bearbeitungsmöglichkeiten
Laserschneiden
|
Plasma-/ autogenschneiden
|
Wasserstrahlschneiden
|
Stahl bis t = 25 mm | t = 6 bis 300 mm | bis t = 200 mm |
Edelstahl bis t = 50 mm | t = 3 - 150 mm | bis t = 150 mm |
Aluminium bis t = 20 mm | bis t = 300 mm | |
Kupfer-/Messing- / Nickelbasislegierungen bis t = 10 mm | ||
Materialliste
Folgende Güten/Werkstoffe können wir mit unseren Parnerunternehmen kurzfristig innerhalb von max. 10 Arbeitstagen schneiden lassen.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
Gerne nehmen wir danach auch die mechanische Bearbeitung nach Zeichnung für Sie vor.
Bau-/Qualitätsstähle
|
Edelstähle
| |
S235JR G2/+AR/+N S355J2 G3/+N P265GH (SA516GR60) | 1.4301 - 1.4307 - 1.4541 - 1.4878 - 1.4404 - 1.4571 - 1.4435 - in der Stärke von 0,5 - 150 mm | Nickelbasislegierungen Stärke von 0,53 - 30 mm in den Werkstoffen: |
P275 NL1 P275 NH | 1.4828 - 1.4841 - 1.4845 in der Stärke von 1 - 80 mm | 2.4600 2.4610 |
P355 NL1/NL2 (SA516GR70) P355 NH | 1.4462 in der Stärke von 2 - 100 mm | 2.4602 2.4819 |
P355 GH P460 NL1/NL2 | 1.4539 - 1.4529 in der Stärke von 3 - 60 mm | 2.4675 2.4816 |
C22.8 | 2.4856 | |
C45 | 2.4858 | |
16Mo3 | 2.4876H | |
13CroMo4-5 | 2.4668 | |
42CrMo4 |