Halbzeuge NE-Metalle
Aluminium
Halbzeug | Ausführungen | Abmessungen | Werkstoffe |
Rundstangen | gezogen, gepreßt, gegossen | Drm. 3 - 500 mm | AlZnMgCu1,5, AlCuMgPb, AlMgSiPb, AlMg3 AlMgSi1 AlMgSi0,5 Al99,5 |
Vierkantstangen | gezogen bzw. gepreßt | Vkt. 6 - 200 mm | AlCuMgPb |
Vierkantstangen | gepreßt | Vkt. 8 - 60 mm | AlMgSi0,5 - F22 |
Sechskantstangen | gezogen | SW. 12 - 41 mm | AlCuMgPb |
Flachstangen | gezogen bzw. gepreßt | Fl. 10 x 2 - 200 x 10 mm | AlCuMgPb, AlMgSi0,5 Al99,5 |
Winkelprofile | gleichschenklig, gepreßt | 10x10x2 - 60x60x6 mm | AlMgSi0,5 - F22 |
Winkelprofile | ungleichschenklig, gepreßt | 15x10x2 - 120x60x6 mm | AlMgSi0,5 - F22 |
T-Profile | gepreßt | 15x15x2 - 50x50x5mm | AlMgSi0,5 - F22 |
U-Profile | gepreßt | 10x25x10x2 - 50x50x50x4 mm | AlMgSi0,5 - F22 |
Rundrohre | gezogen, gepreßt | Ad. 6x ws.1,0 - | AlMgSi0,5 AlCuMgPb |
Flachkantrohre | gepreßt | 30x15x2 - 120x40x4 mm | AlMgSi0,5 - F22 |
Vierkantrohre | gepreßt | 15x15x2 - 100x100x4 mm | AlMgSi0,5 - F22 |
Rotguss-Bronze und Bleibronze
Halbzeug | Ausführung | Abmessung | Werkstoffe |
Rundstangen | Strangguß (GC) | Drm. 13 - 407 mm | CnSn7ZnPb (Rg 7) CuSn12 (Gbz12) CuPb15Sn (SnPbBz15) |
Flachstangen | Strangguß (GC) | Fl. 63 x 13 - 310 x 55 mm | CnSn7ZnPb (Rg 7) CuSn12 (Gbz12) CuPb15Sn (SnPbBz15) |
Vierkantstangen | Strangguß (GC) | Vkt. 22 - 255 mm | CnSn7ZnPb (Rg 7) CuSn12 (Gbz12) CuPb15Sn (SnPbBz15) |
Sechskantstangen | Strangguß (GC) | SW 19 - 50 mm | CnSn7ZnPb (Rg 7) CuSn12 (Gbz12) CuPb15Sn (SnPbBz15) |
Rohre | Strangguß (GC) Schleuderguß (GZ) | Ad. 27 / Id. 13 - Ad. 162 / Id. 58 mm Ad. 172 / Id. 88 - Ad. 312 / Id. 208 mm | CuSn12 (Gbz12) |